Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk6 ve Honda Jazz GD, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk6 | Honda Jazz GD | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2001–2008 | 2002–2008 |
| Motor | 1.4 Duratec (FXJA kod) | 1.4 i-DSI (pazarlama adı; gerçek hacim 1339 cc / 1.3L sınıfı blok) — manuel |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 80 hp | 83 hp |
| Tork | 124 Nm | 119 Nm |
| 0-100 km/s | 13,2 sn | 12,9 sn |
| Azami hız | 166 km/s | 170 km/s |
| Ort. tüketim | 6,1 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Ağırlık | 1.030 kg | 1.071 kg |
| Uzunluk | — | 3.830 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.