Sayfa yükleniyor…
Volkswagen Passat B6 ve Volvo S60 2. Nesil (2010-2018, P3), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Volkswagen Passat B6 | Volvo S60 2. Nesil (2010-2018, P3) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2005–2010 | 2010–2018 |
| Motor | 2.0 TDI CR (CBAB/CFFB) | 2.0 D D3/D4 (2.0 dizel, turbo) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 140 hp | 150 hp |
| Tork | 320 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 9,8 sn | 9,0 sn |
| Azami hız | 206 km/s | 210 km/s |
| Ort. tüketim | 6,4 L/100 km | 4,5 L/100 km |
| Ağırlık | 1.401 kg | 1.500 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 10 | 5 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.