Sayfa yükleniyor…
Volkswagen ID.7 1. Nesil ve Volvo S90 2. Nesil (2020-, facelift), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Volkswagen ID.7 1. Nesil | Volvo S90 2. Nesil (2020-, facelift) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2023–günümüz | 2020–günümüz |
| Motor | Pro 77 kWh · RWD · 77 kWh · 210 kW | B5 AWD (2.0 dizel, mild-hybrid, çift turbo + PowerPulse) |
| Yakıt | Elektrik | Mild hibrit |
| Güç | 286 hp | 235 hp |
| Tork | 545 Nm | 480 Nm |
| 0-100 km/s | 6,5 sn | 7,0 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 220 km/s |
| Ort. tüketim | — | 5,7 L/100 km |
| Ağırlık | 2.180 kg | 1.800 kg |
| Uzunluk | — | 4.969 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.