Sayfa yükleniyor…
Skoda Octavia 1U (PQ34) ve Volkswagen Golf 1J (PQ34), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Skoda Octavia 1U (PQ34) | Volkswagen Golf 1J (PQ34) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1996–2010 | 1997–2003 |
| Motor | 1.9 TDI (turbo dizel, güçlü versiyon) | 1.6 FSI (atmosferik, doğrudan enjeksiyon) |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Güç | 110 hp | 110 hp |
| Tork | 235 Nm | 155 Nm |
| 0-100 km/s | 11,0 sn | 10,6 sn |
| Azami hız | 192 km/s | 194 km/s |
| Ort. tüketim | 5,0 L/100 km | 6,2 L/100 km |
| Ağırlık | 1.300 kg | 1.125 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 8 | 12 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.