1996–2010 · 8 motor · 75–180 HP
| Motor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 75 | 102 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 115 |
| TorkNm | 126 | 148 | 235 | 210 | 310 | 235 | 210 | 170 |
| Hacimcc | 1.390 | 1.595 | 1.781 | 1.781 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.984 |
| 0-100sn | 15,3 | 11,8 | 7,9 | 8,4 | 9,7 | 11,0 | 13,7 | 10,8 |
| TüketimL/100km | 6,7 | 7,0 | 8,0 | 7,9 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 |
| Azami hızkm/s | 171 | 190 | 235 | 215 | 207 | 192 | 182 | 198 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Dizel | Dizel | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Giriş seviyesi atmosferik motor, görece sorunsuz
OrtaÇoklu port enjeksiyon - LPG dönüşümüne uygun
Skoda/VW Grubu TR: 15.000 km / 1 yıl (LongLife yağla bazı modellerde 30.000 km'ye kadar çıkabilir - servis kitabından te
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.