Sayfa yükleniyor…
Opel Astra P09 ve Peugeot 308 T7, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Opel Astra P09 | Peugeot 308 T7 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2009–2015 | 2007–2013 |
| Motor | 1.6 (115 Hp) | 1.6 VTi 120 (EP6, atmosferik, çoklu port enjeksiyon) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 115 hp | 120 hp |
| Tork | 155 Nm | 160 Nm |
| 0-100 km/s | 11,7 sn | 10,8 sn |
| Azami hız | 188 km/s | — |
| Ort. tüketim | 6,6 L/100 km | 6,7 L/100 km |
| Ağırlık | 1.298 kg | 1.277 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 3 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.