Sayfa yükleniyor…
Nissan Qashqai J10 ve Skoda Octavia 1Z (PQ35), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Nissan Qashqai J10 | Skoda Octavia 1Z (PQ35) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2006–2013 | 2004–2013 |
| Motor | 1.6 | 1.4 TSI (EA111, turbo) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 114 hp | 122 hp |
| Tork | 160 Nm | 200 Nm |
| 0-100 km/s | 12,0 sn | 9,7 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 203 km/s |
| Ort. tüketim | 6,7 L/100 km | 6,6 L/100 km |
| Ağırlık | 1.297 kg | 1.340 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 13 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.