Sayfa yükleniyor…
Nissan Juke YF15 ve Volkswagen Golf 5G-AU (MQB), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Nissan Juke YF15 | Volkswagen Golf 5G-AU (MQB) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2011–2019 | 2012–2020 |
| Motor | 1.2 TC | 1.4 TSI (EA211, turbo) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 115 hp | 122 hp |
| Tork | 190 Nm | 200 Nm |
| 0-100 km/s | 10,8 sn | 9,3 sn |
| Azami hız | 178 km/s | 203 km/s |
| Ort. tüketim | 5,6 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Ağırlık | 1.161 kg | 1.225 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 17 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.