Sayfa yükleniyor…
Land Rover Range Rover Sport L494 ve Tesla Model Y 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Land Rover Range Rover Sport L494 | Tesla Model Y 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2013–2022 | 2021–günümüz |
| Motor | 3.0 SDV6 | Premium RWD · 75 kWh · 220 kW |
| Yakıt | Dizel | Elektrik |
| Güç | 258 hp | 299 hp |
| Tork | 600 Nm | 420 Nm |
| 0-100 km/s | 7,6 sn | 5,6 sn |
| Azami hız | 209 km/s | 201 km/s |
| Ort. tüketim | 7,3 L/100 km | — |
| Ağırlık | 2.115 kg | 1.976 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 5 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.