Sayfa yükleniyor…
Land Rover Range Rover Sport L494 ve Skoda Enyaq 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Land Rover Range Rover Sport L494 | Skoda Enyaq 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2013–2022 | 2021–günümüz |
| Motor | 3.0 SDV6 | 60 · RWD · 58 kWh · 140 kW |
| Yakıt | Dizel | Elektrik |
| Güç | 258 hp | 190 hp |
| Tork | 600 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 7,6 sn | 8,6 sn |
| Azami hız | 209 km/s | 160 km/s |
| Ort. tüketim | 7,3 L/100 km | — |
| Ağırlık | 2.115 kg | 2.074 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 5 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.