Sayfa yükleniyor…
Kia Sportage QL ve Peugeot 2008 A94, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Kia Sportage QL | Peugeot 2008 A94 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2015–2021 | 2013–2019 |
| Motor | 1.6 (Gamma GDI) | 1.6 e-HDi 92 (DV6DTED, start-stop'lu turbo dizel, FAP/DPF'li) |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Güç | 132 hp | 92 hp |
| Tork | 161 Nm | 230 Nm |
| 0-100 km/s | 11,4 sn | 13,3 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Ort. tüketim | 6,5 L/100 km | 3,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.439 kg | 1.170 kg |
| Uzunluk | 4.480 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.