Sayfa yükleniyor…
Kia Sportage NQ5 (2021-günümüz) ve Volkswagen Tiguan AD-BW, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Kia Sportage NQ5 (2021-günümüz) | Volkswagen Tiguan AD-BW | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2021–günümüz | 2016–2024 |
| Motor | 1.6 T-GDI (Smartstream) | 1.5 TSI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 150 hp | 150 hp |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 10,3 sn | 9,3 sn |
| Azami hız | 188 km/s | 202 km/s |
| Ort. tüketim | 6,9 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.495 kg | 1.430 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 5 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.