Sayfa yükleniyor…
Kia EV2 1. Nesil ve Peugeot 3008 P64 (2024-günümüz), ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Kia EV2 1. Nesil | Peugeot 3008 P64 (2024-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2026–günümüz | 2024–günümüz |
| Motor | Long Range 61 kWh · FWD · 58 kWh · 100 kW | 1.2 Mhev - 1.2 (136 Hp) Mild Hybrid e-DCS6 (PureTech/HN09, 48V mild hibrit) |
| Yakıt | Elektrik | Mild hibrit |
| Güç | 136 hp | 136 hp |
| Tork | 250 Nm | 230 Nm |
| 0-100 km/s | 9,5 sn | 10,2 sn |
| Azami hız | 161 km/s | 201 km/s |
| Ort. tüketim | — | 5,6 L/100 km |
| Ağırlık | 1.625 kg | 1.648 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.