Sayfa yükleniyor…
Hyundai Tucson NX4 (2020-günümüz) ve Peugeot 2008 P24 (2019-günümüz), ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Hyundai Tucson NX4 (2020-günümüz) | Peugeot 2008 P24 (2019-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2020–günümüz | 2019–günümüz |
| Motor | 1.6 CRDi (136 PS) Mild Hybrid | 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC, turbo dizel, common-rail Euro6d-TEMP) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 136 hp | 130 hp |
| Tork | 280 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/s | 11,4 sn | 9,3 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 195 km/s |
| Ort. tüketim | 4,4 L/100 km | 3,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.531 kg | 1.235 kg |
| Uzunluk | — | 4.300 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 3 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.