Sayfa yükleniyor…
Hyundai Tucson LM ve Peugeot 2008 A94, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Hyundai Tucson LM | Peugeot 2008 A94 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2009–2015 | 2013–2019 |
| Motor | 1.6 GDI | 1.6 e-HDi 92 (DV6DTED, start-stop'lu turbo dizel, FAP/DPF'li) |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Güç | 135 hp | 92 hp |
| Tork | 164 Nm | 230 Nm |
| 0-100 km/s | 11,1 sn | 13,3 sn |
| Azami hız | 178 km/s | 180 km/s |
| Ort. tüketim | 6,4 L/100 km | 3,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.397 kg | 1.170 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.