Sayfa yükleniyor…
Honda Jazz GR-GS e-HEV (2020-günümüz) ve Hyundai Inster 1. Nesil, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Honda Jazz GR-GS e-HEV (2020-günümüz) | Hyundai Inster 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2020–günümüz | 2024–günümüz |
| Motor | 1.5 e:HEV (i-MMD hibrit sistemi — benzin motoru + elektrik motoru) | Standard Range · FWD · 39 kWh · 71 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 109 hp | 97 hp |
| Tork | 253 Nm | 147 Nm |
| 0-100 km/s | 9,4 sn | 11,7 sn |
| Azami hız | 174 km/s | 140 km/s |
| Ort. tüketim | 3,9 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.228 kg | 1.380 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.