Sayfa yükleniyor…
Ford Tourneo Courier 1. Nesil - B460 ve Peugeot Rifter K9 (2018-günümüz), ikisi de minivan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Tourneo Courier 1. Nesil - B460 | Peugeot Rifter K9 (2018-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2014–2023 | 2018–günümüz |
| Motor | 1.6 TDCi | 1.6 BlueHDi |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 95 hp | 100 hp |
| Tork | 215 Nm | 254 Nm |
| 0-100 km/s | 14,0 sn | 13,2 sn |
| Azami hız | 170 km/s | 163 km/s |
| Ort. tüketim | 4,0 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Ağırlık | 1.280 kg | 1.461 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.