Sayfa yükleniyor…
Ford Tourneo Connect Mk2 ve Ford Tourneo Courier 1. Nesil - B460, ikisi de minivan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Tourneo Connect Mk2 | Ford Tourneo Courier 1. Nesil - B460 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2013–2023 | 2014–2023 |
| Motor | 1.6 TDCi | 1.6 TDCi |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 95 hp | 95 hp |
| Tork | 230 Nm | 215 Nm |
| 0-100 km/s | 14,7 sn | 14,0 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 170 km/s |
| Ort. tüketim | 4,6 L/100 km | 4,0 L/100 km |
| Ağırlık | 1.533 kg | 1.280 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.