Sayfa yükleniyor…
Ford Focus MK3 ve Honda Civic FD, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Focus MK3 | Honda Civic FD | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2011–2014 | 2006–2012 |
| Motor | 1.6 Ti-VCT (Sigma) | 1.6 i-VTEC (R16A1) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 125 hp | 125 hp |
| Tork | 159 Nm | 152 Nm |
| 0-100 km/s | 10,9 sn | 12,5 sn |
| Azami hız | 196 km/s | 192 km/s |
| Ort. tüketim | 5,9 L/100 km | 7,1 L/100 km |
| Ağırlık | 1.201 kg | 1.198 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 5 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.