Sayfa yükleniyor…
Ford Focus MK3.5 ve Honda Civic FC, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Focus MK3.5 | Honda Civic FC | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2015–2018 | 2016–2021 |
| Motor | 1.0 EcoBoost GTDi (otomatik) | 1.5 VTEC Turbo (L15BA) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 125 hp | 182 hp |
| Tork | 170 Nm | 240 Nm |
| 0-100 km/s | 11,0 sn | 8,1 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 210 km/s |
| Ort. tüketim | 4,9 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Ağırlık | 1.280 kg | 1.246 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 10 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.