Sayfa yükleniyor…
Ford Focus MK2 ve Honda Civic ES, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Focus MK2 | Honda Civic ES | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2005–2008 | 2000–2005 |
| Motor | 1.6 TDCi HP (DV6 / PSA ortak) | 1.7 CTDi (Isuzu 4EE2, endirekt turbo dizel) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 109 hp | 100 hp |
| Tork | 240 Nm | 220 Nm |
| 0-100 km/s | 11,0 sn | 11,5 sn |
| Azami hız | 190 km/s | 182 km/s |
| Ort. tüketim | 5,2 L/100 km | 5,0 L/100 km |
| Ağırlık | 1.310 kg | 1.295 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 9 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.