2005–2008 · 9 motor · 80–145 HP
| Motor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 80 | 100 | 100 | 90 | 109 | 115 | 125 | 145 | 136 |
| TorkNm | 127 | 143 | 143 | 215 | 240 | 155 | 165 | 185 | 320 |
| Hacimcc | 1.388 | 1.596 | 1.596 | 1.560 | 1.560 | 1.596 | 1.798 | 1.999 | 1.997 |
| 0-100sn | 14,2 | 13,6 | 12,0 | 12,6 | 11,0 | 10,9 | 10,6 | 9,3 | 9,4 |
| TüketimL/100km | 6,6 | 7,5 | 6,7 | — | 5,2 | 6,4 | — | 7,1 | 5,9 |
| Azami hızkm/s | 166 | 172 | 182 | 177 | 190 | 193 | 193 | 210 | 205 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Dizel | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel |
| Vites | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Kasaya göre güçsüz, klimayla birlikte çok yorulur
OrtaBobin ve devirdaim
20.000 km / 1 yıl (Ford TR periyodik bakım)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.