Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk8 ve Honda Jazz GK, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk8 | Honda Jazz GK | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2017–2023 | 2015–2020 |
| Motor | 1.0 EcoBoost (Dragon ailesi turbo, SFJE-SFJP kod) | 1.3 i-VTEC (DOHC) — manuel |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 100 hp | 102 hp |
| Tork | 170 Nm | 123 Nm |
| 0-100 km/s | 10,5 sn | 11,2 sn |
| Azami hız | 183 km/s | 190 km/s |
| Ort. tüketim | 4,3 L/100 km | 5,0 L/100 km |
| Ağırlık | 1.088 kg | 1.141 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.