Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk7 ve Honda Jazz GE-GG, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk7 | Honda Jazz GE-GG | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2008–2019 | 2008–2015 |
| Motor | 1.4 (Sigma ailesi) | 1.4 i-VTEC (pazarlama adı; gerçek hacim 1339 cc / 1.3L sınıfı blok) — CVT |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 96 hp | 99 hp |
| Tork | 125 Nm | 127 Nm |
| 0-100 km/s | 12,2 sn | 12,7 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 175 km/s |
| Ort. tüketim | 5,7 L/100 km | 5,4 L/100 km |
| Ağırlık | 979 kg | 1.079 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 10 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.