Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk5 ve Volkswagen Golf 1H (A3), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk5 | Volkswagen Golf 1H (A3) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1999–2001 | 1991–1997 |
| Motor | 1.25i 16V (Zetec-SE/Sigma ailesi, DHA-DHG kod) | 1.6 (atmosferik, EA827 ailesi) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 75 hp | 101 hp |
| Tork | 110 Nm | 145 Nm |
| 0-100 km/s | 12,7 sn | 11,2 sn |
| Azami hız | 170 km/s | 188 km/s |
| Ort. tüketim | 6,9 L/100 km | 8,5 L/100 km |
| Ağırlık | 1.057 kg | 1.090 kg |
| Uzunluk | 3.828 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 9 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.