1991–1997 · 9 motor · 60–174 HP
| Motor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 60 | 101 | 90 | 65 | 110 | 90 | 115 | 150 | 174 |
| TorkNm | 116 | 145 | 145 | 124 | 235 | 202 | 170 | 180 | 235 |
| Hacimcc | 1.391 | 1.595 | 1.781 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.984 | 1.984 | 2.792 |
| 0-100sn | 15,9 | 11,2 | 12,1 | 17,6 | 10,8 | 12,5 | 10,1 | 8,3 | 7,8 |
| TüketimL/100km | 6,5 | 8,5 | 7,6 | 5,6 | 4,8 | 5,9 | 8,7 | 10,8 | 9,6 |
| Azami hızkm/s | 157 | 188 | 178 | 156 | 193 | 178 | 198 | 215 | 224 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Dizel | Dizel | Benzin | Benzin | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Giriş seviyesi, sınırlı güç
OrtaÇoklu port enjeksiyon - LPG dönüşümüne uygun
VW TR: 15.000 km / 1 yıl (LongLife yağla 30.000 km'ye kadar uzatılabilir - kullanımına göre ECU belirler)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.