Sayfa yükleniyor…
Fiat Egea 356-357-358 ve Renault Megane BFB, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Fiat Egea 356-357-358 | Renault Megane BFB | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2015–2020 | 2016–2020 |
| Motor | 1.6 E-Torq (atmosferik, çoklu port enjeksiyon) | 1.6 SCe (H4M, atmosferik) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 110 hp | 115 hp |
| Tork | 152 Nm | 165 Nm |
| 0-100 km/s | 11,2 sn | 12,2 sn |
| Azami hız | 192 km/s | 191 km/s |
| Ort. tüketim | 6,3 L/100 km | 6,3 L/100 km |
| Ağırlık | 1.205 kg | 1.205 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 6 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.