Sayfa yükleniyor…
Fiat Egea 356-357-358 Facelift ve Renault Megane BFB, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Fiat Egea 356-357-358 Facelift | Renault Megane BFB | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2020–günümüz | 2016–2020 |
| Motor | 1.0 Firefly (turbo, 3 silindir, doğrudan enjeksiyon) | 1.6 SCe (H4M, atmosferik) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 100 hp | 115 hp |
| Tork | 190 Nm | 165 Nm |
| 0-100 km/s | 11,5 sn | 12,2 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 191 km/s |
| Ort. tüketim | 5,3 L/100 km | 6,3 L/100 km |
| Ağırlık | 1.190 kg | 1.205 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 6 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.