Sayfa yükleniyor…
Fiat Egea 356-357-358 Facelift ve Hyundai Elantra CN7, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Fiat Egea 356-357-358 Facelift | Hyundai Elantra CN7 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2020–günümüz | 2021–günümüz |
| Motor | 1.0 Firefly (turbo, 3 silindir, doğrudan enjeksiyon) | 1.6 Smartstream (G4NS ailesi) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 100 hp | 123 hp |
| Tork | 190 Nm | 154 Nm |
| 0-100 km/s | 11,5 sn | 11,7 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 190 km/s |
| Ort. tüketim | 5,3 L/100 km | 6,4 L/100 km |
| Ağırlık | 1.190 kg | 1.160 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.