Sayfa yükleniyor…
Dacia Duster P1310 (2024-günümüz) ve Nissan Qashqai J12 (2021-günümüz), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Dacia Duster P1310 (2024-günümüz) | Nissan Qashqai J12 (2021-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2021–günümüz |
| Motor | 1.3 Tce | 1.3 DIG-T |
| Yakıt | Mild hibrit | Mild hibrit |
| Güç | 130 hp | 140 hp |
| Tork | 230 Nm | 240 Nm |
| 0-100 km/s | 9,9 sn | 10,2 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 196 km/s |
| Ort. tüketim | 5,5 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.304 kg | 1.330 kg |
| Uzunluk | 4.343 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.