Sayfa yükleniyor…
Dacia Duster HS ve Renault Megane X95, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Dacia Duster HS | Renault Megane X95 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2010–2017 | 2008–2016 |
| Motor | 1.6 | 1.6 16V (K4M) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 105 hp | 110 hp |
| Tork | 148 Nm | 151 Nm |
| 0-100 km/s | 12,8 sn | 10,5 sn |
| Azami hız | 165 km/s | 190 km/s |
| Ort. tüketim | 7,6 L/100 km | 6,9 L/100 km |
| Ağırlık | 1.171 kg | 1.215 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 6 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.