Sayfa yükleniyor…
Dacia Duster HS ve Honda Jazz GE-GG, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Dacia Duster HS | Honda Jazz GE-GG | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2010–2017 | 2008–2015 |
| Motor | 1.6 | 1.4 i-VTEC (pazarlama adı; gerçek hacim 1339 cc / 1.3L sınıfı blok) — CVT |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 105 hp | 99 hp |
| Tork | 148 Nm | 127 Nm |
| 0-100 km/s | 12,8 sn | 12,7 sn |
| Azami hız | 165 km/s | 175 km/s |
| Ort. tüketim | 7,6 L/100 km | 5,4 L/100 km |
| Ağırlık | 1.171 kg | 1.079 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.