Sayfa yükleniyor…
BMW 3 Serisi E90-E93 ve Volkswagen Passat B6, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| BMW 3 Serisi E90-E93 | Volkswagen Passat B6 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2005–2013 | 2005–2010 |
| Motor | 320i (N43 ailesi) | 2.0 TDI CR (CBAB/CFFB) |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Güç | 170 hp | 140 hp |
| Tork | 210 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 9,8 sn |
| Azami hız | 223 km/s | 206 km/s |
| Ort. tüketim | — | 6,4 L/100 km |
| Ağırlık | 1.420 kg | 1.401 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 10 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.