Sayfa yükleniyor…
BMW 3 Serisi E90-E93 ve Skoda Superb 3U (B5), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| BMW 3 Serisi E90-E93 | Skoda Superb 3U (B5) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2005–2013 | 2001–2008 |
| Motor | 320i (N43 ailesi) | 1.8 T (turbo, EA113 ailesi) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 170 hp | 150 hp |
| Tork | 210 Nm | 210 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 9,5 sn |
| Azami hız | 223 km/s | 216 km/s |
| Ort. tüketim | — | 8,4 L/100 km |
| Ağırlık | 1.420 kg | 1.275 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 9 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.