Sayfa yükleniyor…
BMW 3 Serisi E36 ve Hyundai Elantra J2, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| BMW 3 Serisi E36 | Hyundai Elantra J2 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1990–2000 | 1995–2000 |
| Motor | 318is (M42/M44 ailesi, DOHC 16V) | 1.6 16V (Beta / G4GR) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 140 hp | 114 hp |
| Tork | 175 Nm | 143 Nm |
| 0-100 km/s | 8,9 sn | 11,2 sn |
| Azami hız | 205 km/s | 190 km/s |
| Ort. tüketim | 8,3 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.240 kg | 1.242 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 3 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.