Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B9 facelift ve Volvo S90 2. Nesil (2020-, facelift), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B9 facelift | Volvo S90 2. Nesil (2020-, facelift) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2020–günümüz |
| Motor | 40 TDI (2.0 TDI, EA288evo ailesi, 12V mild-hybrid) | B5 AWD (2.0 dizel, mild-hybrid, çift turbo + PowerPulse) |
| Yakıt | Mild hibrit | Mild hibrit |
| Güç | 190 hp | 235 hp |
| Tork | 400 Nm | 480 Nm |
| 0-100 km/s | 7,3 sn | 7,0 sn |
| Azami hız | 232 km/s | 220 km/s |
| Ort. tüketim | 4,7 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Ağırlık | 1.560 kg | 1.800 kg |
| Uzunluk | — | 4.969 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.