Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B9 facelift ve Volvo S90 1. Nesil (2016-2020, pre-facelift), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B9 facelift | Volvo S90 1. Nesil (2016-2020, pre-facelift) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2016–2020 |
| Motor | 40 TDI (2.0 TDI, EA288evo ailesi, 12V mild-hybrid) | D4 (2.0 dizel, tek turbo, Drive-E) |
| Yakıt | Mild hibrit | Dizel |
| Güç | 190 hp | 190 hp |
| Tork | 400 Nm | 400 Nm |
| 0-100 km/s | 7,3 sn | 8,2 sn |
| Azami hız | 232 km/s | 210 km/s |
| Ort. tüketim | 4,7 L/100 km | 4,1 L/100 km |
| Ağırlık | 1.560 kg | 1.626 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.