Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B8 ve BMW 3 Serisi E90-E93, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B8 | BMW 3 Serisi E90-E93 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2007–2015 | 2005–2013 |
| Motor | 1.8 TFSI (EA888 ailesi, turbo) | 320i (N43 ailesi) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 160 hp | 170 hp |
| Tork | 250 Nm | 210 Nm |
| 0-100 km/s | 8,2 sn | 8,1 sn |
| Azami hız | 219 km/s | 223 km/s |
| Ort. tüketim | 6,8 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.435 kg | 1.420 kg |
| Uzunluk | 4.703 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 3 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.