Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B6 ve Volkswagen Passat B6, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B6 | Volkswagen Passat B6 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2000–2004 | 2005–2010 |
| Motor | 1.9 TDI (turbo dizel, erken PD/VP ailesi) | 2.0 TDI CR (CBAB/CFFB) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 130 hp | 140 hp |
| Tork | 310 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/s | 9,3 sn | 9,8 sn |
| Azami hız | 202 km/s | 206 km/s |
| Ort. tüketim | 5,9 L/100 km | 6,4 L/100 km |
| Ağırlık | 1.420 kg | 1.401 kg |
| Uzunluk | 4.548 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 10 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.