2000–2004 · 6 motor · 102–190 HP
| Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 102 | 125 | 150 | 190 | 130 | 130 |
| TorkNm | 145 | 170 | 210 | 235 | 310 | 190 |
| Hacimcc | 1.595 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.896 | 1.984 |
| 0-100sn | 12,5 | 10,4 | 8,6 | 8,2 | 9,3 | 10,4 |
| TüketimL/100km | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 9,6 | 5,9 | 9,2 |
| Azami hızkm/s | 188 | 202 | 224 | 236 | 202 | 203 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
A4'ün giriş seviyesi motoru, basit ve dayanıklı atmosferik blok
OrtaÇoklu port enjeksiyon - LPG dönüşümüne uygun
Audi TR: 15.000 km / 1 yıl (dönem standardı)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.