2002–2009 · 5 motor · 122–514 HP
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 122 | 177 | 190 | 272 | 514 |
| TorkNm | 300 | 400 | 440 | 350 | 630 |
| Hacimcc | 2.148 | 2.685 | 2.987 | 3.498 | 6.208 |
| 0-100sn | 12,1 | 9,3 | — | — | 4,5 |
| TüketimL/100km | 6,3 | — | — | — | 14,3 |
| Azami hızkm/s | 203 | — | — | — | 250 |
| Yakıt | Dizel | Dizel | Dizel | Benzin | Benzin |
| Vites | 6 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 7G-Tronic | 7G-Tronic |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
OM646 dizel ailesinin bilinen zincir gerilme ve common-rail enjektör arızaları
Ortadüşük güç ayarı nedeniyle turbo yükü E220 CDI'ya göre daha az, görece sorunsuz
Mercedes TR ASSYST: 15.000-20.000 km / 1 yıl
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.