1995–2002 · 7 motor · 95–224 HP
| Motor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 95 | 150 | 170 | 204 | 136 | 224 | 197 |
| TorkNm | 150 | 220 | 225 | 270 | 245 | 315 | 470 |
| Hacimcc | 1.997 | 2.295 | 2.397 | 2.799 | 2.996 | 3.199 | 3.222 |
| 0-100sn | — | — | — | — | 12,9 | — | — |
| TüketimL/100km | — | — | — | — | — | — | 7,8 |
| Azami hızkm/s | — | — | — | — | — | — | 227 |
| Yakıt | Dizel | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel |
| Vites | 5 ileri manuel / 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
OM604 ailesi genel olarak sağlam/dayanıklı kabul edilir
Ortaenjeksiyon pompası ve triger kayışı zamanında bakım gerektirir, düzensiz bakımda erken aşınma görülebilir
Dönem standardı 10.000-15.000 km / 1 yıl
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.