2014–2021 · 6 motor · 136–510 HP
| Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 184 | 136 | 136 | 194 | 367 | 510 |
| TorkNm | 300 | 300 | 300 | 400 | 520 | 700 |
| Hacimcc | 1.991 | 2.143 | 2.143 | 1.950 | 2.996 | 3.982 |
| 0-100sn | 7,5 | — | — | 6,9 | 4,5 | 4,0 |
| TüketimL/100km | 5,3 | — | 4,3 | 4,4 | — | — |
| Azami hızkm/s | 237 | — | — | 240 | 250 | 290 |
| Yakıt | Benzin | Dizel | Dizel | Dizel | Benzin | Benzin |
| Vites | 6 ileri manuel / 9G-Tronic | 6 ileri manuel / 7G-Tronic | 6 ileri manuel / 7G-Tronic | 6 ileri manuel / 9G-Tronic | 9G-Tronic | AMG Speedshift MCT 9G |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
M274 ailesinde erken üretim yıllarında turbo aktüatör ve direkt enjeksiyon enjektör arızaları bildirildi
Ortagenel olarak M271'e göre daha güvenilir kabul ediliyor
Mercedes TR ASSYST Plus: 15.000-20.000 km / 1 yıl
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.