2012–2018 · 4 motor · 109–360 HP
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 122 | 109 | 156 | 360 |
| TorkNm | — | — | 250 | 450 |
| Hacimcc | 1.595 | 1.461 | 1.595 | 1.991 |
| 0-100sn | 9,2 | — | 8,4 | 4,6 |
| TüketimL/100km | 5,5 | — | 5,5 | 7,0 |
| Azami hızkm/s | 202 | — | 224 | 250 |
| Yakıt | Benzin | Dizel | Benzin | Benzin |
| Vites | 6 ileri manuel / 7G-DCT | 6 ileri manuel / 7G-DCT | 6 ileri manuel / 7G-DCT | AMG Speedshift DCT 7G |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
M270 ailesinde erken üretim yıllarında turbo aktüatör ve direkt enjeksiyon enjektör arızaları bildirildi
Ortagenel olarak önceki M266'ya göre daha karmaşık ama kabul edilebilir güvenilirlikte
Mercedes ASSYST Plus: 15.000-20.000 km / 1 yıl
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.