2005–2013 · 5 motor · 190–375 HP
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 190 | 256 | 245 | 272 | 375 |
| TorkNm | 440 | 600 | 600 | 640 | 510 |
| Hacimcc | 2.720 | 2.993 | 2.993 | 3.628 | 5.000 |
| 0-100sn | 12,7 | — | 9,3 | 9,2 | 7,6 |
| TüketimL/100km | 10,0 | — | 9,2 | 11,1 | 13,9 |
| Azami hızkm/s | 193 | 209 | 193 | 209 | 200 |
| Yakıt | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Benzin |
| Vites | 6 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Triger kayışı/gerdirici arızası (motor hasarına yol açabilir), hava süspansiyon körük/kompresör arızaları, EGR/enjektör
Ortatıkanması, şanzıman elektronik arızaları - Land Rover'ın bilinen kronik risk alanları
Yaklaşık 24.000 km / 12 ay (Land Rover'a özel değişken servis aralığı, TR'de kum/toz koşulları nedeniyle sıklaştırma öne
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.