Sayfa yükleniyor…
Volkswagen Passat B5.5 ve Volvo S60 1. Nesil (2000-2009, P2), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Volkswagen Passat B5.5 | Volvo S60 1. Nesil (2000-2009, P2) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2000–2005 | 2000–2009 |
| Motor | 1.9 TDI (AVF - Pumpe-Duse) | 2.4 D (2.4 dizel, 5 silindir, turbo) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 130 hp | 163 hp |
| Tork | 310 Nm | 340 Nm |
| 0-100 km/s | 9,9 sn | 9,5 sn |
| Azami hız | 208 km/s | 205 km/s |
| Ort. tüketim | 6,5 L/100 km | 6,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.511 kg | 1.540 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.