Sayfa yükleniyor…
Volkswagen ID.4 1. Nesil ve Volvo EX30 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Volkswagen ID.4 1. Nesil | Volvo EX30 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2020–günümüz | 2023–günümüz |
| Motor | Pro · RWD · 79 kWh · 210 kW | Single Motor Extended Range · RWD · 65 kWh · 200 kW |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Güç | 286 hp | 272 hp |
| Tork | 545 Nm | 343 Nm |
| 0-100 km/s | 6,7 sn | 5,3 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Ağırlık | 2.136 kg | 1.850 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.