Sayfa yükleniyor…
Peugeot Rifter K9 (2018-günümüz) ve Volkswagen Caddy SB (2020-günümüz), ikisi de minivan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Peugeot Rifter K9 (2018-günümüz) | Volkswagen Caddy SB (2020-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2018–günümüz | 2020–günümüz |
| Motor | 1.6 BlueHDi | 2.0 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 100 hp | 102 hp |
| Tork | 254 Nm | 280 Nm |
| 0-100 km/s | 13,2 sn | 13,5 sn |
| Azami hız | 163 km/s | 175 km/s |
| Ort. tüketim | 4,6 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.461 kg | 1.566 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.