Sayfa yükleniyor…
Land Rover Range Rover Sport L461 (2022-günümüz) ve Volkswagen ID.4 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Land Rover Range Rover Sport L461 (2022-günümüz) | Volkswagen ID.4 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2022–günümüz | 2020–günümüz |
| Motor | 3.0 D | Pro · RWD · 79 kWh · 210 kW |
| Yakıt | Dizel | Elektrik |
| Güç | 301 hp | 286 hp |
| Tork | 650 Nm | 545 Nm |
| 0-100 km/s | 6,6 sn | 6,7 sn |
| Azami hız | 218 km/s | 180 km/s |
| Ort. tüketim | 7,8 L/100 km | — |
| Ağırlık | 2.315 kg | 2.136 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.