Sayfa yükleniyor…
Land Rover Range Rover Sport L461 (2022-günümüz) ve Tesla Model Y 1. Nesil, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Land Rover Range Rover Sport L461 (2022-günümüz) | Tesla Model Y 1. Nesil | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2022–günümüz | 2021–günümüz |
| Motor | 3.0 D | Premium RWD · 75 kWh · 220 kW |
| Yakıt | Dizel | Elektrik |
| Güç | 301 hp | 299 hp |
| Tork | 650 Nm | 420 Nm |
| 0-100 km/s | 6,6 sn | 5,6 sn |
| Azami hız | 218 km/s | 201 km/s |
| Ort. tüketim | 7,8 L/100 km | — |
| Ağırlık | 2.315 kg | 1.976 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.